K | V | U | T | M | Å | L | P | |
Hørve 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | - | 7 | 21 |
HBI | 8 | 5 | 1 | 2 | 25 | - | 10 | 16 |
Svinninge 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | - | 13 | 13 |
Gislinge | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | - | 11 | 11 |
SIF Holbæk | 8 | 3 | 2 | 5 | 23 | - | 18 | 11 |
FK Odsherred | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | - | 22 | 10 |
Fårevejle | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | - | 19 | 7 |
Jernløse | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | - | 28 | 0 |
Seneste kommentarer