K | V | U | T | M | Å | L | P | |
Undløse | 7 | 5 | 1 | 1 | 40 | - | 22 | 16 |
Nykøbing | 7 | 4 | 2 | 1 | 27 | - | 25 | 14 |
Rørvig 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | - | 13 | 13 |
Grevinge | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | - | 22 | 10 |
Hørve 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | - | 18 | 9 |
Kundby | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | - | 21 | 9 |
Svinninge 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | - | 30 | 9 |
Rørvig 2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | - | 24 | 4 |
Undløse/Søndersted | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | - | 24 | 3 |
Seneste kommentarer