K | V | U | T | M | Å | L | P | |
Rørvig 1 | 20 | 17 | 1 | 2 | 69 | - | 19 | 52 |
Fårevejle | 20 | 14 | 2 | 4 | 87 | - | 44 | 44 |
Undløse | 20 | 14 | 0 | 6 | 80 | - | 46 | 42 |
Grevinge | 20 | 12 | 2 | 6 | 87 | - | 51 | 38 |
Hørve 2 | 20 | 12 | 2 | 6 | 55 | - | 42 | 38 |
HBI | 20 | 11 | 2 | 7 | 75 | - | 43 | 35 |
Svinninge 2 | 20 | 7 | 1 | 12 | 57 | - | 90 | 22 |
Rørvig 2 | 19 | 4 | 2 | 14 | 38 | - | 69 | 14 |
Mørkøv | 17 | 3 | 2 | 12 | 26 | - | 79 | 11 |
Undløse / Søndersted | 18 | 2 | 3 | 13 | 28 | - | 63 | 9 |
Kundby | 20 | 2 | 1 | 17 | 25 | - | 85 | 7 |
Seneste kommentarer