K | V | U | T | M | Å | L | P | |
Hørve 1 | 21 | 17 | 1 | 3 | 88 | - | 33 | 52 |
SIF Holbæk | 21 | 12 | 2 | 7 | 74 | - | 50 | 38 |
FK Odsherred | 21 | 11 | 3 | 7 | 81 | - | 42 | 36 |
Svinninge 1 | 21 | 9 | 3 | 9 | 50 | - | 63 | 30 |
Hagested | 21 | 7 | 4 | 10 | 70 | - | 85 | 25 |
Gislinge | 21 | 6 | 5 | 10 | 57 | - | 78 | 23 |
Tuse Næs | 21 | 6 | 4 | 11 | 48 | - | 81 | 22 |
Nykøbing | 21 | 5 | 0 | 16 | 32 | - | 71 | 15 |
Seneste kommentarer