K | V | U | T | M | Å | L | P | |
Holbæk | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 3 |
Rørvig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Mørkøv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Grevinge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Kundby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Nykøbing 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Undløse / Søndersted | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Fårevejle | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 2 | 0 |
Seneste kommentarer