mandag d 23 okt kl 1900 | Jernløse | - | Mørkøv 2 | 6 | - | 2 | |
tirsdag d 24 okt kl 1900 | Tuse Næs | - | Rørvig | 4 | - | 4 | |
tirsdag d 24 okt kl 1900 | Holbæk 2 | - | Fårevejle | 3 | - | 3 | |
mandag d 30 okt kl 1900 | Rørvig | - | Jernløse | 1 | - | 2 | |
mandag d 30 okt kl 1900 | Mørkøv 2 | - | Holbæk 2 | 8 | - | 8 | |
tirsdag d 31 okt kl 1900 | Tuse Næs | - | Fårevejle | 0 | - | 3 | |
mandag d 6 nov kl 1900 | Rørvig | - | Mørkøv 2 | 2 | - | 6 | |
mandag d 6 nov kl 1900 | Jernløse | - | Fårevejle | 6 | - | 1 | |
tirsdag d 7 nov kl 1900 | Tuse Næs | - | Holbæk 2 | 5 | - | 2 | |
onsdag d 15 nov kl 1930 | Tuse Næs | - | Mørkøv 2 | 2 | - | 5 | Spilles i Tuse |
mandag d 13 nov kl 1900 | Holbæk 2 | - | Jernløse | 2 | - | 15 | Spilles i Jernløse |
onsdag d 15 nov kl 1900 | Fårevejle | - | Rørvig | 2 | - | 1 | Spilles i Rørvig |
mandag d 20 nov kl 1900 | Mørkøv 2 | - | Fårevejle | 4 | - | 2 | |
mandag d 20 nov kl 1900 | Rørvig | - | Holbæk 2 | 3 | - | 0 | |
onsdag d 22 nov kl 1930 | Tuse Næs | - | Jernløse | 2 | - | 9 | Spilles i Tuse |
mandag d 27 nov kl 1900 | Rørvig | - | Tuse Næs | 3 | - | 0 | |
mandag d 27 nov kl 1900 | Mørkøv 2 | - | Jernløse | 1 | - | 2 | |
onsdag d 7 feb kl 1900 | Fårevejle | - | Holbæk 2 | 3 | - | 3 | |
mandag d 8 jan kl 1900 | Jernløse | - | Rørvig | 3 | - | 0 | Spilles i Mørkøv |
tirsdag d 9 jan kl 1900 | Holbæk 2 | - | Mørkøv 2 | 5 | - | 3 | |
onsdag d 10 jan kl 1900 | Fårevejle | - | Tuse Næs | 0 | - | 4 | |
mandag d 15 jan kl 1900 | Mørkøv 2 | - | Rørvig | 5 | - | 2 | |
tirsdag d 16 jan kl 1900 | Holbæk 2 | - | Tuse Næs | 3 | - | 0 | |
onsdag d 17 jan kl 1900 | Fårevejle | - | Jernløse | 0 | - | 3 | |
mandag d 22 jan kl 1900 | Mørkøv 2 | - | Tuse Næs | 1 | - | 5 | |
mandag d 22 jan kl 1900 | Jernløse | - | Holbæk 2 | 3 | - | 0 | Spilles i Mørkøv |
mandag d 22 jan kl 1900 | Rørvig | - | Fårevejle | 1 | - | 1 | |
mandag d 29 jan kl 1900 | Jernløse | - | Tuse Næs | 1 | - | 4 | |
tirsdag d 30 jan kl 1900 | Holbæk 2 | - | Rørvig | 2 | - | 2 | |
mandag d 29 jan kl 1900 | Fårevejle | - | Mørkøv 2 | 0 | - | 5 | Spilles i Mørkøv |
Seneste kommentarer