K | V | U | T | M | Å | L | P | |
Tuse Næs | 18 | 16 | 0 | 2 | 88 | - | 26 | 48 |
Svinninge 1 | 18 | 12 | 2 | 4 | 82 | - | 31 | 38 |
Holbæk | 18 | 9 | 4 | 5 | 59 | - | 44 | 31 |
Svinninge 2 | 18 | 8 | 1 | 9 | 45 | - | 63 | 25 |
Rørvig 2 | 17 | 6 | 2 | 9 | 47 | - | 54 | 20 |
Mørkøv | 17 | 3 | 1 | 13 | 35 | - | 73 | 10 |
Undløse | 18 | 3 | 0 | 15 | 29 | - | 54 | 9 |
Seneste kommentarer