K | V | U | T | M | Å | L | P | |
FK Odsherred | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | - | 3 | 3 |
Hørve | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | - | 3 | 3 |
Nykøbing 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Jernløse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SIF Holbæk | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 5 | 0 |
Tuse Næs | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 6 | 0 |
K | V | U | T | M | Å | L | P | |
FK Odsherred | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | - | 3 | 3 |
Hørve | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | - | 3 | 3 |
Nykøbing 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Jernløse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SIF Holbæk | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 5 | 0 |
Tuse Næs | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 6 | 0 |
Seneste kommentarer