K | V | U | T | M | Å | L | P | |
FK Odsherred | 7 | 7 | 0 | 0 | 32 | - | 10 | 21 |
Hørve | 7 | 6 | 0 | 1 | 28 | - | 10 | 18 |
Tuse Næs | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | - | 14 | 15 |
Gislinge | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | - | 21 | 12 |
Svinninge 1 | 7 | 3 | 1 | 4 | 13 | - | 19 | 10 |
Rørvig 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | - | 27 | 6 |
Grevinge | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | - | 27 | 4 |
Holbæk | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | - | 42 | 0 |
Seneste kommentarer