K | V | U | T | MÅL | P | |||
FKO | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | - | 9 | 12 |
Nykøbing 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | - | 13 | 9 |
Fårevejle | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | - | 14 | 6 |
Tuse Næs | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | - | 5 | 3 |
HBI | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | - | 15 | 0 |
Grevinge | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 12 | 0 |
Kundby | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | - | 30 | 0 |
Seneste kommentarer