K | V | U | T | M | Å | L | P | |
Tuse Næs | 11 | 5 | 1 | 5 | 29 | - | 39 | 16 |
Hørve | 8 | 4 | 2 | 2 | 22 | - | 19 | 14 |
Jernløse | 9 | 3 | 3 | 3 | 36 | - | 26 | 12 |
Nykøbing 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 16 | - | 16 | 9 |
Mørkøv 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | - | 19 | 7 |
K | V | U | T | M | Å | L | P | |
Tuse Næs | 11 | 5 | 1 | 5 | 29 | - | 39 | 16 |
Hørve | 8 | 4 | 2 | 2 | 22 | - | 19 | 14 |
Jernløse | 9 | 3 | 3 | 3 | 36 | - | 26 | 12 |
Nykøbing 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 16 | - | 16 | 9 |
Mørkøv 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | - | 19 | 7 |
Seneste kommentarer